South Oxfordshire CrematoriumFaces NE
A338, Garford, Garford
ATCO 340002014OCR · SMS oxfgtjgw
Bus stop5 services
Checking for live buses…
Departures(Monday times)
| Service | Destination | Scheduled | Due |
|---|---|---|---|
| X35 | Abingdon Town Centre, Stratton Way | 17:09 | 18 min |
| S9 | Oxford Osney Island | 17:10 | 19 min |
| S9 | John Radcliffe Hospital JR Hospital Main Entrance | 17:10 | 19 min |
| X35 | Abingdon Town Centre, Stratton Way | 17:24 | 33 min |
| S9 | Oxford Osney Island | 17:30 | 39 min |
| S9 | John Radcliffe Hospital JR Hospital Main Entrance | 17:40 | 49 min |
| S9 | Oxford Osney Island | 17:50 | 59 min |
| X1 | Oxford City Centre, Railway Station | 17:53 | 62 min |
| OX1 | Littlemore, Kassam Stadium | 17:57 | 66 min |
| S9 | John Radcliffe Hospital JR Hospital Main Entrance | 18:05 | 74 min |
| X35 | Abingdon Town Centre, Stratton Way | 18:09 | 78 min |
| OX1 | Littlemore, Kassam Stadium | 18:12 | 81 min |
| S9 | Oxford Osney Island | 18:20 | 89 min |
| S9 | John Radcliffe Hospital JR Hospital Main Entrance | 18:30 | 99 min |
| S9 | Oxford Osney Island | 18:50 | 119 min |
| X1 | Oxford City Centre, Railway Station | 19:00 | 129 min |
| S9 | John Radcliffe Hospital JR Hospital Main Entrance | 19:00 | 129 min |
| X35 | Abingdon Town Centre, Stratton Way | 19:01 | 130 min |
| S9 | Oxford Osney Island | 19:20 | 149 min |
| S9 | John Radcliffe Hospital JR Hospital Main Entrance | 19:20 | 149 min |
| X35 | Abingdon Town Centre, Stratton Way | 19:31 | 160 min |
| X1 | Oxford City Centre, Railway Station | 19:50 | 179 min |
| S9 | Oxford Osney Island | 19:50 | 179 min |
| X35 | Abingdon Town Centre, Stratton Way | 19:55 | 184 min |
| S9 | John Radcliffe Hospital JR Hospital Main Entrance | 20:00 | 189 min |
| S9 | Oxford Osney Island | 20:15 | 204 min |
| X1 | Oxford City Centre, Railway Station | 20:27 | 216 min |
| S9 | John Radcliffe Hospital JR Hospital Main Entrance | 20:30 | 219 min |
| S9 | Oxford Osney Island | 20:45 | 234 min |
| X35 | Abingdon Town Centre, Stratton Way | 20:52 | 241 min |
Scheduled times.
